Die Gulaschprogrammiernacht in Karlsruhe, Deutschland, ist mit etwa 2.000 Besuchern das zweitgrösste Event des Chaos Computer Clubs.
Schon seit einigen Jahren – besonders auch dank einiger tatkräftiger “Trolle” im Revision-Orga Team und anderen Demoparties sowie Demoshows und Live Coding Acts auf der GPN selbst – können sich Demoszener hier pudelwohl fühlen.
Noch einmal grosses Dankeschön an die Organisator*innen, Trolle und alle Interessierte, die dabei waren!
Und dank des starken Mitmachgeistes der GPN lautete unser Vortrag dann auch “Einfach Mal Machen: Demoszene Edition”
Shana und Psykon waren vor Ort, um dem Publikum am Samstagabend sowohl Startpunkte, als auch Tool-Empfehlungen, Tipps und Tricks für die Teilnahme an einer Demoparty zu geben.
Video-Link: https://media.ccc.de/v/gpn22-419-einfach-mal-machen-demoszene-edition
Hier listen wir euch nun noch einmal eine Menge kostenlose Tools, um sich aktiv in unserer Community zu beteiligen, oder auch ganz einfach für sich digital kreativ zu werden!
Wir zeigen euch hier lediglich einige Highlights – wer gern noch weiter ins Rabbit Hole eintauchen möchte, kann dies auch über das Awesome Demoscene Repo tun:
https://github.com/psykon/awesome-demoscene
Einfach Mal Machen – Tool-Auswahl
Disziplin | Tool | Link | Beschreibung | Plattform | Open Source | Tutorials |
Grafik | Grafx2 | http://grafx2.chez.com/ | Bitmap Zeichenprogramm (Pixelgrafik) | Haiku, Linux, Windows | Nein | http://grafx2.chez.com/index.php?article10/fundamentals |
Grafik | Moebius | https://blocktronics.github.io/moebius/ | ASCII/ANSI | MacOS, Windows, Linux | Ja | https://www.youtube.com/watch?v=7CJg0KDasnM |
Grafik | Krita | https://krita.org/de/ | Digitales Handzeichnen | MacOS, Windows, Linux | Ja | https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_kbikcLfN-4kZjxDr0k4pmFJa147JTd |
Grafik | Inkscape | https://inkscape.org/ | Vektor-Grafik | MacOS, Windows, Linux, BSD | Ja | https://inkscape.org/learn/tutorials/ |
Grafik | Blender | https://www.blender.org/ | 3D Graphics | MacOS, Windows, Linux, BSD, Haiku | Ja | https://www.youtube.com/playlist?list=PLjEaoINr3zgEPv5y–4MKpciLaoQYZB1Z |
Grafik | Gimp | https://www.gimp.org/ | Bildmanipulation | MacOS, Windows, Linux, BSD, AmigaOS 4 | Ja | https://www.youtube.com/playlist?list=PLqazFFzUAPc4vITMJaF3Fnqh3pccSMnC4 |
Musik | OpenMPT | https://openmpt.org/ | Musik Sequencer | Windows, Wine | Ja | https://wiki.openmpt.org/Main_Page |
Musik | Ardour | https://ardour.org/ | DAW | MacOS, Linux, BSD, Windows | Ja | https://www.youtube.com/playlist?list=PL98ZX0JQtKmdmZD4LmFyr7NWiKaSHChot |
Musik | LMMS | https://lmms.io/ | DAW | MacOs, Linux, Windows | Ja | https://www.youtube.com/playlist?list=PLqazFFzUAPc4K1To5JTtR3cskcdRifM1M |
Musik | Gridsound | https://gridsound.com/#/ | DAW | Browser-based | Ja | https://www.youtube.com/qubodup |
Code | Tooll3 | https://tooll.io/ | Demo Tool / Motion Gfx | Windows | Ja | https://www.youtube.com/playlist?list=PLj-rnPROvbn3LigXGRSDvmLtgTwmNHcQs |
Code | Cables.gl | https://blog.cables.gl/ | Demo Tool / Motion Gfx | Browser-based | Nein | https://www.youtube.com/watch?v=84pXsmJghdM |
Code | Godot | https://godotengine.org/ | Demo Tool / Game Engine | MacOS, Windows, Linux, BSD, Web | Ja | https://docs.godotengine.org/en/stable/getting_started/step_by_step/index.html |
Code | Shadertoy | https://www.shadertoy.com/ | Shader Editor | Browser-based | Nein | https://www.youtube.com/playlist?list=PLGmrMu-IwbguU_nY2egTFmlg691DN7uE5 |
Code | TIC-80 | https://tic80.com/ | Fantasy Console (angelehnt an 8-Bit Systeme) | Browser-based | Ja | https://tic80.com/learn |
Einfach Mal Kommen – Unsere Community
https://demozoo.org/ – Sammlung nahezu aller Demos, inklusive Links zum scene.org-Archiv, YouTube Links und Kontaktmöglichkeiten zu Demoszenern
https://www.demoparty.net/ – Liste aller weltweiten Demoparties
https://www.pouet.net/index.php – Austauschforum für Demoszener
https://discord.gg/MCDXrrB – Demoscene Discord (ca. 5000 User)
Einfach Mal Schauen – Video
(Header by Entropia, https://entropia.de/Datei:Gpn22_ccdr.png)